Корзина пуста
Интересует наша продукция?
Проконсультируйтесь у наших специалистов

Характеристики | Металлическая арматура класса А-III (А400С) ГОСТ 5781-82 | Неметаллическая композитная арматура (АСП — стеклопластиковая, АБП — базальтопластиковая) |
---|---|---|
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | АСП — стеклянные волокна диаметром 13-16 микрон связанные полимером; |
Удельный вес | По строительным нормам | Легче металлической арматуры в 8 раз |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | 390 | 600-1200 — АСП (с увеличением диаметра временное сопротивление растяжению уменьшается, например АСП8-1200, АСП16-900, АСП20-700) |
Модуль упругости, МПа | 200 000 | 45 000-АСП |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-6/°C | 13-15 | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 7,85 | 1,9-АСП и АБП |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Корродирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили | 6-80 | 6-40 |
Длина | Стержни длиной 6-12 м требованием перевозки) | Любая длина по требованию заказчика |
Долговечность | Не более 80 лет | Не подвержена разрушению. |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам (кроме величины удлинения под нагрузкой) |
|
|