Корзина пуста
Интересует наша продукция?
Проконсультируйтесь у наших специалистов

Показатель | Углеродная сталь | Стеклопластик | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение, МПа | 550 | 1000 | 550 |
Теплопроводность | 56 | Менее 1,0 | 17 |
Огнестойкость,°С | до 600 | до 1000 | до 600 |
Электрическая проводимость | проводит электричество | не проводит электричество | проводит электричество |
Магнитная характеристика | Намагничивается | Не намагничивается | Намагничивается |
Плотность | 7,85 | 2,2 | 7,85 |
Показатели надежности | низкая коррозионная и химическая устойчивость | высокая коррозионная и химическая устойчивость | высокая коррозионная и химическая устойчивость |
Гибкие связи изготовлены с применением отвердителя ангидридного типа.
Пример обозначения : ГССП-ХХХ-Х-СА, где: