Корзина пуста
Интересует наша продукция?
Проконсультируйтесь у наших специалистов

| Крутящий момент, не менее (Нм) | Производительность (т/час) | Крупность питания бутары (мм) | Диаметр барабана внутреннего сита (м) | Диаметр барабана наружного сита (м) | Диаметр сеющих отверстий, ширина шпальтовой щели, внутреннего сита (мм) | Диаметр сеющих отверстий, ширина шпальтовой щели, наружного сита (мм) | Угол наклона барабана (град) | Тип передачи привода | Установленная мощность установки (кВт) | Диаметр скважин, условный (мм) | Диаметр скважин, при шнековом бурении (мм) | Диаметр скважин, при пневмоударном бурении (мм) | Глубина бурения вертикальных скважин (м) | Глубина бурения шнеками d100мм (м) | Глубина бурения шнеками d200мм (м) | Глубина бурения пневмоударниками d100мм (м) | Глубина бурения пневмоударниками d150мм (м) | Угол наклона скважин от вертикали (град) | Усилие подачи при бурении (кг) | Усилие подачи при подъеме (кг) | Усилие подачи при ускоренном подъеме (кг) | Скорость подачи при бурении (м/мин) | Скорость подачи при подъеме (м/мин) | Скорость подачи при ускоренном подъеме (м/мин) | Ход подачи вращателя (мм) | Частота вращения вала вращателя (Гц | об/мин) | Максимальное рабочее давление (МПа | кг/см.кв) | Мощность электродвигателя вращателя (кВт) | Мощность электродвигателя маслостанции (кВт) | Габаритные размеры станка в рабочем положении (мм) | Габаритные размеры маслостанции в рабочем положении (мм) | Габаритные размеры пульта управления в рабочем положении (мм) | Масса бурового станка (кг) | Масса маслостанции (кг) | Масса пульта управления (кг) | Номинальное напряжение (В) | Мощность станка (кВт) | Диаметр алмазного диска (мм) | Посадочный диаметр диска (мм) | Диаметр разрезаемого керна (мм) | Длина реза (мм) | Скорость вращения режущего диска (об/мин) | Рабочее давление воздуха (МПа) | Расход воздуха станка (м.куб/мин) | Марка перфоратора | Глубина бурения (м) | Диаметр шпуров (мм) | Высота ступеньки горизонтальных шпуров (мм, не более) | Длина строчки шпуров без переустановки (м, не более) | Усилие подачи максимальное (Н, не менее) | Угол бурения шпуров относительно дневной поверхности (град) | Номинальное рабочее давление сжатого воздуха (МПа) | Минимальное давление, при котором перфоратор сохраняет работоспособность (МПа) | Энергия удара поршня ударника, минимум (Дж) | Частота ударов (Гц) | Тип вращения | Крутящий момент, не менее (Нм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скруббер-бутары СБК-1,6 | 80-100 | 100-200 | 1,6 | 3-15 | 3-5 | фрикционная | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скруббер-бутары СБК-1,6-2,1 | 80-150 | 100-200 | 1,6 | 2,1 | 8-15 | 3-10 | 3-5 | фрикционная | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скруббер-бутары СБС-0,8 | 8-12 | 60-100 | 0,8 | 2-10 | 2-3 | клиноременная | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скруббер-бутары СБС-1,2 | 20-58 | 100-150 | 1,2 | 3-10 | 3-5 | фрикционная | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скруббер-бутары СБС-1,2-1,6 | 20-58 | 100-150 | 1,2 | 1,6 | 8-12 | 3-8 | 3-5 | фрикционная | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок буровой СБГ-2В | 100-200 | 100 | 0-90 | 0-800 | 1500 | 750 | 9,1 | 4,5 | 8,8 | 1250 | 0,92 | 55 | 10 | 100 | 7,5 | 2,2 | 2815*2020*800 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок буровой СБГ-3МВ (11кВт) | до 350 | до 650 | 32 | 12 | 70 | 40 | -5+60 | 0-1000 | до 2000 | 0-7,5 | 0-7,8 | 1000 | 0,33-1,33 | 20-80 | 11 | 2000*800*2000 | 1420*450*1020 | 1200*430*1100 | 400 | 280 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок буровой СБГ-3МВ (18кВт) | до 350 | до 650 | 32 | 12 | 70 | 40 | -5+60 | 0-1000 | до 2000 | 0-7,5 | 0-7,8 | 1300 | 0,33-1,33 | 20-80 | 18 | 2000*800*2300 | 1420*450*1020 | 1200*430*1100 | 420 | 280 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок буровой СБГ-3МВ (30кВт) | до 350 | до 650 | 32 | 12 | 70 | 40 | -5+60 | 0-1000 | до 2000 | 0-7,5 | 0-7,8 | 1800 | 0,33-1,33 | 20-80 | 30 | 2000*1200*2800 | 1420*450*1020 | 1200*430*1100 | 460 | 280 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок кернорезный СКР-1 | 220 | 2,2 | 400 | 25,4 | до 130 | 1200 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок кернорезный СКР-1М | 220 | 2,2 | 400 | 25,4 | до 130 | 1200 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок кернорезный СКР-2 | 380 | 2,8 | 400 | 25,4 | до 130 | 1200 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок кернорезный СКР-2М | 220 | 2,2 | 400 | 25,4 | до 130 | 1300 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок кернорезный СКР-3 | 380 | 4,0 | 650 | 50 | до 220 | 900 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строчный станок СС-180 | 0,5 | 3-4 | ПП-80НВ, ПП-63, ПП-90 | до 9 | 32-45 | 100 | 3,0+0,1 | 1650 | 0-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УБО-1М: ПП80Ц | 0,5 | 0,2 | 80 | 33 | планетарный гипоциклоидный | 52 |
