Корзина пуста
Интересует наша продукция?
Проконсультируйтесь у наших специалистов

| Расход воды на оросители (м.куб/час) | Диаметр гидроциклона (мм) | Угол конусности (град) | Давление на вводе (кгс/см.кв) | Производительность при напоре 1 кгс/см.куб по пульпе (м.куб/ч) | Мощность диссольвера (кВт) | Обороты двигателя (об./мин) | Производительность диссольвера (т/час) | Высота стойки (м) | Масса колонки без перфоратора, не более (кг) | Ход податчика, не менее (H | кгс) | Усилие подачи, не менее (H | кгс) | Усилие распора, не менее (H | кгс) | Рабочее давление сжатого воздуха (МПа | кгс/см) | Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, не менее (мм) | Уровни уровни виброскоростей на рукоятке податчика на частотах 32,125,250 Гц, не более (дБ) | Марка применяемого перфоратора | Диаметр арматуры (мм) | Длина связи (мм) | Диаметр связи (мм) | Диаметр чаши (мм) | Техническая производительность по твердому (м.куб/час) | Частота вращения чаши (об/мин) | Соотношение твердого к жидкому в материале питания | Крупность исходного материала | Тип привода | Выход концентрата (л) | Установленная мощность (кВт) | Режим работы | Расход воды на оросители (м.куб/час) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидроциклоны ГЦК-75 | 75 | 20 | 0,5-1,5 | 3-8 | |||||||||||||||||||||||||
| Грейферное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диссольвер ДС-55 | 55 | 1500 | до 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Колонка буровая КБРП (ЛКР-М) | 1,2-2,0 | 65 | 1600 | 1750 | 175 | 2000 | 200 | 0,5 | 950 | 117 | ПП63В, ПП63К, ПП54В, ПП54ВН, ПП80НВ, МАГ-2 | ||||||||||||||||||||
| Колонка буровая КБРП-1 (ЛКР-М) | 1,75-3,0 | 68 | 1600 | 1750 | 175 | 2000 | 200 | 0,5 | 950 | 117 | ПП63В, ПП63К, ПП54В, ПП54ВН, ПП80НВ, МАГ-2 | ||||||||||||||||||||
| Колонка буровая КБРП-2 (ЛКР-М) | 2,7-3,5 | 75 | 1600 | 1750 | 175 | 2000 | 200 | 0,5 | 950 | 117 | ПП63В, ПП63К, ПП54В, ПП54ВН, ПП80НВ, МАГ-2 | ||||||||||||||||||||
| Колонка буровая КБРП-3 (ЛКР-М) | 2,7-4,0 | 90 | 1600 | 1750 | 175 | 2000 | 200 | 0,5 | 950 | 117 | ПП63В, ПП63К, ПП54В, ПП54ВН, ПП80НВ, МАГ-2 | ||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 10 мм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 12 мм | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 14 мм | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 4 мм | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 6 мм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитная стеклопластиковая арматура АСП 8 мм | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-200-5-СА | 200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-200-6-СА | 200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-250-5-СА | 250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-250-6-СА | 250 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-300-5-СА | 300 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-300-6-СА | 300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-350-5-СА | 350 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-350-6-СА | 350 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-400-5-СА | 400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Композитные гибкие связи ГССП-400-6-СА | 400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Концентраторы КЦА-0,6 | 600 | 5-10 | 250-350 | 1/2-1/4 | 6-8 | электрический | 4-6 | 3,0 | автоматический | 6-10 |
