Cart is empty
Are you interested in our products? Consult our specialists

| Производительность при напоре 1 кгс/см.куб по пульпе (м.куб/ч) | Давление воздуха (МПа) | Расход воздуха (м.куб/мин) | Частота вибрации (Гц) | Возмущающая сила 0,6 Мпа (кН) | Габаритные размеры диаметр*длина (мм) | Габаритные размеры д*ш*в (мм) | Масса (кг) | Внутренний диаметр шланга (мм) | Inner diameter of the hose (mm) | Air pressure (MPa) | Air consumption (cubic meters/min) | Vibration Frequency (Hz) | Disturbance force 0.6 MPa (kN) | Overall dimensions diameter*length (mm) | Weight (kg) | Диаметр гидроциклона (мм) | Угол конусности (град) | Давление на вводе (кгс/см.кв) | Производительность при напоре 1 кгс/см.куб по пульпе (м.куб/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submersible high-frequency rotary vibrators: VP-77/305 | 38 | 0,5-0,9 | 16-20 | 100-150 | 160 | 146*620 | 38 | ||||||||||||
| ubmersible high-frequency rotary vibrators: VP-35/210 | 18 | 0,5-0,9 | 1,5-2,5 | 110-240 | 12,9 | 76*410 | 6,1 | ||||||||||||
| В-80/300 | 0,5-0,9 | 5,0-8,0 | 70-185 | 183 | 130*350 | 24 | 32 | ||||||||||||
| Вибраторы площадочные высокочастотные роторного типа: В-24/75 | 0,5-0,9 | 0,4-0,6 | 200-280 | 3,1 | 50*80 | 1,5 | 9 | ||||||||||||
| Вибраторы площадочные высокочастотные роторного типа: В-31/93 | 0,5-0,9 | 0,8-1,2 | 200-270 | 6,7 | 60*100 | 2 | 12 | ||||||||||||
| Вибраторы площадочные высокочастотные роторного типа: В-48/170 | 0,5-0,9 | 2,5-3,5 | 120-250 | 25 | 80*170 | 6,5 | 18 | ||||||||||||
| Вибраторы площадочные высокочастотные роторного типа: В-60/240 | 0,5-0,9 | 3,0-5,0 | 80-210 | 140 | 100*290 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Вибраторы погружные высокочастотные роторного типа: ВП-20/160 | 0,5-0,9 | 0,8-1,5 | 120-275 | 4,8 | 44*330 | 2,2 | 13 | ||||||||||||
| Вибраторы погружные высокочастотные роторного типа: ВП-28/180 | 0,5-0,9 | 1,2-2,0 | 115-250 | 9,2 | 60*370 | 3,9 | 16 | ||||||||||||
| Вибраторы погружные высокочастотные роторного типа: ВП-35/210 | 0,5-0,9 | 1,5-2,5 | 110-240 | 12,9 | 76*410 | 6,1 | 18 | ||||||||||||
| Вибраторы погружные высокочастотные роторного типа: ВП-77/305 | 0,5-0,9 | 16-20 | 100-150 | 160 | 146*620 | 38 | 38 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-10 | 0,3-0,9 | 0,1-0,6 | 100-500 | 0,2-0,6 | 75*13*45 | 0,1 | 7 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-15 | 0,3-0,9 | 0,3-0,4 | 100-450 | 0,4-0,9 | 86*20*50 | 0,35 | 8 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-20 | 0,3-0,9 | 0,45-0,6 | 100-350 | 0,7-1,8 | 96*23*57 | 0,7 | 8 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-25 | 0,3-0,9 | 0,5-0,75 | 100-300 | 1,5-3,3 | 112*30*66 | 1,1 | 12 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-30 | 0,3-0,9 | 0,8-0,9 | 100-300 | 2-5 | 128*36*80 | 1,5 | 12 | ||||||||||||
| Вибраторы шаровые высокочастотные ВШ-40 | 0,3-0,9 | 0,8-1,0 | 100-300 | 5-15 | 190*52*130 | 5,0 | 14 | ||||||||||||
| Высокочастотная геофизическая аппаратура радиоволнового зондирования ГЕОСКАНЕР-РЧ | |||||||||||||||||||
| Геофизическая лебедка | |||||||||||||||||||
| Гидроциклоны ГЦК-150 | 150 | 20 | 0,5-2,5 | 5-20 | |||||||||||||||
| Гидроциклоны ГЦК-250 | 250 | 20 | 0,5-2,5 | 10-55 | |||||||||||||||
| Гидроциклоны ГЦК-360 | 360 | 20 | 0,5-2,5 | 35-120 | |||||||||||||||
| Гидроциклоны ГЦК-50 | 50 | 20 | 0,5-1,5 | 2-6 | |||||||||||||||
| Гидроциклоны ГЦК-500 | 500 | 20 | 0,5-2,5 | 50-200 |
