Cart is empty
Are you interested in our products? Consult our specialists

| Установленная мощность установки (кВт) | Диаметр чаши (мм) | Техническая производительность по твердому (м.куб/час) | Частота вращения чаши (об/мин) | Соотношение твердого к жидкому в материале питания | Крупность исходного материала | Тип привода | Выход концентрата (л) | Установленная мощность (кВт) | Режим работы | Расход воды на оросители (м.куб/час) | Частота вибрации | Амплитуда колебаний (мм) | Рабочее давление технологической воды (min), атм | диаметр (мм) | посадочный диаметр (мм) | толщина (мм) | высота алмазного слоя (мм) | вес (кг) | Техническая производительность, легкопромывистые (т/час) | Техническая производительность, среднепромывистые (т/час) | Техническая производительность, труднопромывистые (т/час) | Крупность питания установки (мм) | Объем обрабатываемой пробы, с одноразовым снятием концентрата (м.куб) | Извлечение свободных зерен благородных металлов, крупность +0,5мм (%) | Извлечение свободных зерен благородных металлов, крупность -0,5мм+0,25мм (%) | Извлечение свободных зерен благородных металлов, крупность -0,25мм+0,1мм (%) | Извлечение свободных зерен благородных металлов, крупность -0,1мм+0,05мм (%) | Выход концентрата концентратора (л) | Выход концентрата эфельного шлюза(л) | Род тока | Частота сети (Гц) | Напряжение сети (В) | Общая установленная мощность (кВт) | Общий расход воды (м.куб/час) | Номинальное рабочее давление сжатого воздуха (МПа) | Минимальное давление, при котором перфоратор сохраняет работоспособность (МПа) | Энергия удара поршня ударника, минимум (Дж) | Частота ударов (Гц) | Тип вращения | Крутящий момент, не менее (Нм) | Номинальное давление сжатого воздуха ППКМ (МПа | кгс/см.кв) | Усилие подачи ППКМ, не менее (H | кгс) | Длина в собранном состоянии (мм) | Ход подачи ППКМ, суммарный (мм) | Рабочее давление (МПа) | Расход воздуха пылеуловителя (м.куб/мин) | Давление воздуха в системе всасывания (МПа) | Количество инжектируемого воздуха (м3/мин) | Инжекция по шламу (об/мин) | Диаметр шланга к эжектору, внутренний (мм) | Эффективность пылеулавливания (%) | Номинальное давление сжатого воздуха (МПа | кгс/см.кв) | Усилие подачи, не менее (Н | кгс) | Ход подачи, суммарный (мм) | Длина в сложенном состоянии (мм) | Диаметр бурения (мм) | Номинальное давление сжатого воздуха (МПа) | Частота ударов бура (Гц) | Ударная мощность (кВт) | Расход воздуха бура (м.куб/мин) | Базовая машина | Двигатель | Мощность (кВт) | Скреперная лебедка | Среднее тяговое усилие каната, рабочего (Н) | Среднее тяговое усилие каната, холостого (Н) | Средняя скорость движения каната, рабочего (м/с) | Средняя скорость движения каната, холостого (м/с) | Канатоемкость барабанов (м) | Диаметр каната (м) | Скреперный ковш (тип) | Емкость (м.куб) | Диаметр режущей кромки (м) | Максимальный размер вынимаемых каменистых включений (м) | Грузоподъемность гидравлического манипулятора при высоте стрелы 5м (Н) | Грузоподъемность гидравлического манипулятора при высоте стрелы 3м (Н) | Концевая опора | Суммарная ширина опорных ножей (м) | Длина опорных ног (м) | Габариты установки в транспортном положении (м) | Давление установки на грунт (Па) | Масса установки в транспортном положении (кг) | Производительность (т/час) | Крупность питания бутары (мм) | Диаметр барабана внутреннего сита (м) | Диаметр сеющих отверстий, ширина шпальтовой щели, внутреннего сита (мм) | Угол наклона барабана (град) | Тип передачи привода | Установленная мощность установки (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концентраторы КЦА-1,0 | 1000 | 15-25 | 130-180 | 1/2-1/4 | 8-10 | электрический | 6-10 | 4,0 | автоматический | 50-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентраторы КЦАМ-0,6 | 600 | 5-10 | 250-350 | 1/2-1/4 | 6-8 | электрический | 4-6 | 3,0 | автоматический | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентраторы КЦАМ-1,0 | 1000 | 15-25 | 130-180 | 1/2-1/4 | 8-10 | электрический | 6-10 | 4,0 | автоматический | 50-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентраторы КЦВП-0,3 | 300 | 0,5...2,0 | 450 | 3,0 | электрический | 0,5...1,0 | 0,55 | 3...5 | 1500 | 4 | 1,0...1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентраторы КЦВП-0,6 | 600 | 8...10 | 175...200 | 3,0...8,0 | электрический | 4...6 | 3,0 * 2 = 6 | 6...10 | 1000 | 6 | 1,0...1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круг алмазный отрезной,диам.400мм | 400 | 32/25.4 | 2.4 | 9.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навесное скреперное оборудование к трактору Т-130_Т-170, ТБ-1М, ТДТ-55А, ТТ-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обогатительная установка УОМ-2 | 2-3 | 1,5-2 | 0,5-1 | 60 | 0,03-0,40 | 99-100 | 97-100 | 90-95 | 70-85 | 0,3-0,8 | 1,5 | переменный | 50 | 380 | 8,54 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП60Ц | 0,5 | 0,25 | 60 | 40 | планетарный гипоциклоидный | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП70НВ | 0,5 | 0,25 | 70 | 35 | планетарный гипоциклоидный | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП70Ц | 0,5 | 0,25 | 70 | 38 | планетарный гипоциклоидный | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП80НВ | 0,5 | 0,2 | 76 | 33 | планетарный гипоциклоидный | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП90НВ | 0,5 | 0,2 | 88 | 30 | планетарный гипоциклоидный | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перфораторы пневматические ПП90Ц | 0,5 | 0,2 | 90 | 29 | планетарный гипоциклоидный | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматические подъемники ППКМ ППТУ-1,2 | 0,5±0,05 | 5±0,5 | 1200 | 120 | 2100±5 | 1200±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматические подъемники ППКМ ППТУ-1,7 | 0,5±0,05 | 5±0,5 | 1200 | 120 | 2100±5 | 1700±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматические подъемники ППКМ ППТУ-2,4 | 0,5±0,05 | 5±0,5 | 1200 | 120 | 2100±5 | 2400±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматические подъемники ППКМ ППТУ-3,0 | 0,5±0,05 | 5±0,5 | 1200 | 120 | 2100±5 | 3000±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневматический пылеуловитель ППУ-1 | 0,5 | 0,5-1 | 0,08 | 0,48 | 1,1 | 25 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневмоподдержка телескопическая УБТУ-1М | 0,5±0,005 | 5±0,5 | 1000 | 100 | 15 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневмоударные буры | 350-650 | 0,4-0,7 | 10-20 | 6,3*2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программно-аппаратный геофизический комплекс РПД-4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоходная скреперная установка УСС | Трактор ТБ-1 | СМД-14Б | 55 | ЗОЛС-2С | 27400 | 19600 | 1,2 | 1,6 | 90 | 0,0165 | гребковый, зонтообразный | 0,36 | 0,9 | 1,0 | 12000 | 20000 | балластная | 0,6 | 3,0 | 7х0.5х3.4х2.64 | 52500 | 13230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скrublesбер-бутары СБК-1,4 | 60-80 | 100-150 | 1,4 | 3-15 | 3-5 | фрикционная | 22 |
